DOCUMENTI SOCIETARI
Assemblee e soci
Assemblee e soci
Bilanci e relazioni
Bilanci e relazioni
Corporate Governance
Corporate Governance
Allegato | Size |
---|---|
Statuto Banca del Fucino S.p.A. | 98.7 KB |
Informativa sul governo societario | 110.65 KB |
Codice Etico | 353.98 KB |
Parti correlate e soggetti Collegati | 965.88 KB |
Modello di organizzazione e gestione ex Dlgs. n. 231-2001 Parte Generale | 843.44 KB |
Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231-2001 Parte Speciale | 1.16 MB |
Operazioni Straordinarie
Operazioni Straordinarie
Pillar 3 - Informativa al pubblico
Pillar 3 - Informativa al pubblico
Emissioni Obbligazioni
Emissioni Obbligazioni