TRASPARENZA E FOGLI INFORMATIVI
Documenti e Guide pratiche
Documenti e Guide pratiche
Allegato | Size |
---|---|
Guida Pratica - Il conto corrente in parole semplici | 963.51 KB |
Guida Pratica - I pagamenti nel commercio elettronico | 2.23 MB |
Guida Pratica - Il mutuo per la casa in parole semplici | 754.82 KB |
Guida Pratica - Il credito ai consumatori | 1.11 MB |
Guida Pratica - La centrale rischi | 774.1 KB |
Guida Pratica -Arbitro bancario finanziario | 1.49 MB |
Guida Pratica - Utilizzo portale ABF | 3.37 MB |
Informativa sul trasferimento dei servizi di pagamento | 198.41 KB |
PSD Direttiva sui Servizi di Pagamento | 347.98 KB |
I diritti dei consumatori nell'ambito dei servizi di pagamento | 333.25 KB |
Sistemi di garanzia dei depositi | 212.77 KB |
Informativa FITD | 171.96 KB |
Informativa FITD (versione inglese) | 162.41 KB |
Vademecum Abi contro le truffe | 175.96 KB |
Avvisi Relativi ai TEGM -Tassi Usura
Avvisi Relativi ai TEGM -Tassi Usura
Allegato | Size |
---|---|
Tassi Usura 2023 - Secondo Trimestre | 172.89 KB |
Tassi Usura 2023 - Primo Trimestre | 433.37 KB |
Tassi Usura 2022 - Quarto Trimestre | 130.54 KB |
Tassi Usura 2022 - Terzo Trimestre | 133.41 KB |
Tassi Usura 2022 - Secondo Trimestre | 2.43 MB |
Tassi Usura 2022 - Primo Trimestre | 129.72 KB |
Tassi Usura 2021 - Quarto Trimestre | 130.4 KB |
Tassi Usura 2021 - Terzo Trimestre | 519.77 KB |
Tassi Usura 2021 - Secondo Trimestre | 167.01 KB |
Tassi Usura 2021 - Primo Trimestre | 129.38 KB |
Tassi Usura 2020 - Quarto Trimestre | 179.65 KB |
Tassi Usura 2020 - Terzo Trimestre | 142.13 KB |
Tassi Usura 2020 - Secondo Trimestre | 173.05 KB |
Tassi Usura 2020 - Primo Trimestre | 92.89 KB |
Tassi Usura 2019 - Quarto Trimestre | 93.85 KB |
Tassi Usura 2019 - Terzo Trimestre | 493.2 KB |
Tassi Usura 2019 - Secondo Trimestre | 85.32 KB |
Tassi Usura 2019 - Primo Trimestre | 270.27 KB |
Terminologia standardizzata europea
Terminologia standardizzata europea
Allegato | Size |
---|---|
Terminologia standardizzata europea | 161.38 KB |
Fogli informativi per consumatori
Fogli informativi per consumatori
Fogli informativi per consumatori vendita a distanza
Fogli informativi per consumatori vendita a distanza
Allegato | Size |
---|---|
Carta Bancomat- Vendita a distanza | 223.93 KB |
Conto Corrente Dream | 397.41 KB |
FID Conto Corrente Dream | 146.65 KB |
Time deposit online 3.25% - Vendita a distanza | 142.32 KB |
Fogli informativi per consumatori servizi di terzi
Fogli informativi per consumatori servizi di terzi
Fogli informativi per non consumatori
Fogli informativi per non consumatori
Fogli informativi per non consumatori servizi di terzi
Fogli informativi per non consumatori servizi di terzi
Fogli informativi non consumatori Pharma
Fogli informativi non consumatori Pharma
Allegato | Size |
---|---|
Fucino Farmacie Small - Clientela Imprese | 654.41 KB |
Fucino Farmacie Small - Clientela al dettaglio | 655 KB |
Fucino Farmacie Medium - Clientela Imprese | 654.85 KB |
Fucino Farmacie Medium - Clientela al dettaglio | 653.31 KB |
Fucino Farmacie Large - Clientela Imprese | 654.89 KB |
Fucino Farmacie Large - Clientela al dettaglio | 654.07 KB |
Mutuo chirografario Easy Pharma Small | 417.96 KB |
Mutuo chirografario Easy Pharma Medium | 414.84 KB |
Mutuo chirografario Easy Pharma Large | 414.66 KB |
Mutuo chirografario Pharma Acquisto | 419.14 KB |
Mutuo chirografario Pharma Investimenti | 414.1 KB |
Mutuo chirografario Pharma Stabilità | 416.04 KB |