REPORT CARTOLARIZZAZIONI
In qualità di operatori esperti nel settore Cartolarizzazioni, assicuriamo massima trasparenza, efficienza e conformità ai più alti standard normativi, offrendo report dettagliati (Investor Report, Servicing Report, Template ESMA e Report Loan by Loan) sulle operazioni realizzate dalla Banca.
Fucino RMBS
Fucino RMBS
Fucino SME 2.0
Fucino SME 2.0
Allegato | Size |
---|---|
Payment Report IPD SME 2.0 28.02.2025 | 277.68 KB |
Servicing Report SME 2.0 31.01.2025 | 593.3 KB |
Lista Rapporti esclusi – Cessione del 03.12.24 | 519.04 KB |
Prospetto Fucino SME 2024-2 | 1.2 MB |
Payment Report SME 2.0 29.11.2024 | 265.37 KB |
Servicing Report SME 2.0 31.10.2024 | 427.59 KB |
Servicing Report SME 2.0 31.07.2024 | 94.24 KB |
Payment Report SME 2.0 31.07.2024 | 269.21 KB |
Servicing Report SME 2.0 30.06.2024 | 418.77 KB |
Payment Report SME 2.0 31.05.2024 | 241.55 KB |
Prospetto Fucino SME 2024 | 1.12 MB |
Servicing Report SME 2.0 30.04.2024 | 346.02 KB |
Lista Rapporti esclusi – Cessione del 15 maggio 2024 | 126.95 KB |
Payment Report SME 2.0 29.02.2024 | 249.33 KB |
Servicing Report SME 2.0 31.01.2024 | 342.55 KB |
Servicing Report SME 2.0 31.10.2023 | 345.09 KB |
Payment Report SME 2.0 30.11.2023 | 206.46 KB |
Payment Report SME 2.0 31.08.2023 | 352.76 KB |
Servicing Report SME 2.0 31.07.2023 | 363.59 KB |
Servicing Report SME 2.0 17.05.2023 | 341.9 KB |
Prospetto SME 2.0 | 1.71 MB |
Fucino SME
Fucino SME
Allegato | Size |
---|---|
Investor and Payment Report SME 26.01.2021 | 461.97 KB |
Investor and Payment Report SME 31.10.2020 | 560.13 KB |
Investor and Payment Report SME 31.07.2020 | 564.6 KB |
Investor and Payment Report SME 30.04.2020 | 525.42 KB |
Investor and Payment Report SME 27.01.2020 | 516.54 KB |
Servicing Report SME 27.01.2021 | 263.46 KB |
Servicing Report SME 30.09.2020 | 534.14 KB |
Servicing Report SME 30.06.2020 | 702.85 KB |
Servicing Report SME 31.03.2020 | 937.3 KB |
Servicing Report SME 31.12.2019 | 89.98 KB |
Transaction Summary SME | 6.13 KB |
Prospetto SME | 544.15 KB |